| Semieixo maior | 57 909 100 km 0,387098 UA |
| Periélio | 46 001 200 km 0,307499 UA |
| Afélio | 69 816 900 km 0,466697 UA |
| Excentricidade | 0,20563069 [2] |
| Período orbital | 87,9691 dias (0,240846 anos) |
| Velocidade orbital média | 47,87 km/s [2] |
| Inclinação | 7,005° (com a eclíptica) 3,38° (com o equador solar) 6,34° (com o plano invariável) |
| Longitude do nó ascendente | 48,331° |
| Argumento do perélio | 29,124° |
| Satélites naturais | Nenhum |
- mercurio é um planeta solidificado e quente, pois está proximo do sol.
![]() |
| olhe onde está Mercúrio. - mercúrio é o menor planeta 1. Crosta—100–300 km de espessura 2. Manto—600 km de espessura 3. Núcleo—1,800 km de raio. |

- mercúrio é o menor planeta